赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-05-28 | 波鸿 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-05-24 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 波鸿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-22 | 波鸿 | 1 : 3 | 杜塞尔多夫 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,波鸿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-14 | 波鸿 | 1 : 2 | 弗赖堡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 门兴 | 2 : 0 | 波鸿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-08-18 | 波鸿 | 0 : 1 | 雷根斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 波鸿 | 6 : 0 | 勒阿弗尔 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-13 | 波鸿 | 1 : 0 | 亚琛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2024-05-28 | 波鸿 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-05-24 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 波鸿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-05-18 | 波鸿 | 1 : 4 | 云达不莱梅 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-05-13 | 勒沃库森 | 5 : 0 | 波鸿 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-04-27 | 霍芬海姆 | 2 : 3 | 波鸿 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波鸿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-08-31 | 汉诺威96 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德乙 | 2024-08-25 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 乌尔姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德国杯 | 2024-08-19 | 杜塞尔多夫 | 0 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德乙 | 2024-08-10 | 卡尔斯鲁厄 | 0 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德乙 | 2024-08-04 | 杜塞尔多夫 | 2 : 0 | 达姆施塔特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-05-28 | 波鸿 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-05-24 | 杜塞尔多夫 | 3 : 0 | 波鸿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德乙 | 2024-05-19 | 马格德堡 | 2 : 3 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
德乙 | 2024-05-12 | 杜塞尔多夫 | 1 : 1 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 40 | 72 | -32 | 14 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-09-21 | 波鸿 | 基尔 | 7天 |
德甲 | 2024-09-28 | 多特蒙德 | 波鸿 | 13天 |
德甲 | 2024-10-05 | 波鸿 | 沃尔夫斯堡 | 21天 |
德甲 | 2024-10-19 | 霍芬海姆 | 波鸿 | 35天 |
德甲 | 2024-10-27 | 波鸿 | 拜仁 | 43天 |
德甲 | 2024-11-02 | 法兰克福 | 波鸿 | 49天 |
德甲 | 2024-11-09 | 波鸿 | 勒沃库森 | 56天 |
德甲 | 2024-11-23 | 斯图加特 | 波鸿 | 70天 |
德甲 | 2024-11-30 | 奥格斯堡 | 波鸿 | 77天 |
德甲 | 2024-12-07 | 波鸿 | 云达不莱梅 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德乙 | 2024-09-15 | 柏林赫塔 | 杜塞尔多夫 | 1天 |
德乙 | 2024-09-21 | 杜塞尔多夫 | 科隆 | 7天 |
德乙 | 2024-09-28 | 菲尔特 | 杜塞尔多夫 | 13天 |
德乙 | 2024-10-06 | 杜塞尔多夫 | 汉堡 | 22天 |
德乙 | 2024-10-20 | 雷根斯堡 | 杜塞尔多夫 | 36天 |
德乙 | 2024-10-27 | 杜塞尔多夫 | 凯泽斯劳滕 | 43天 |
德乙 | 2024-11-03 | 普鲁士明斯特 | 杜塞尔多夫 | 50天 |
德乙 | 2024-11-10 | 杜塞尔多夫 | 帕德博恩 | 57天 |
德乙 | 2024-11-24 | 杜塞尔多夫 | 艾禾斯堡 | 71天 |
德乙 | 2024-12-01 | 纽伦堡 | 杜塞尔多夫 | 78天 |