赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-11-25 | 拜仁 | 1 : 0 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-05-27 | 拜仁 | 2 : 1 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-01-25 | 科隆 | 1 : 1 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,科隆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-12-02 | 科隆 | 1 : 0 | 达姆施塔特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2023-11-25 | 拜仁 | 1 : 0 | 科隆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2023-11-12 | 科隆 | 1 : 1 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2023-11-04 | 奥格斯堡 | 1 : 1 | 科隆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2023-11-01 | 科隆 | 2 : 3 | 凯泽斯劳滕 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2023-10-29 | 科隆 | 0 : 6 | RB莱比锡 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2023-10-22 | 门兴 | 1 : 3 | 科隆 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2023-10-12 | 科隆 | 15 : 0 | 格尔曼尼亚雷乌拉斯 | 胜 | 15 | 赢 | 15 | 大 |
德甲 | 2023-10-08 | 科隆 | 0 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-09-30 | 斯图加特 | 2 : 0 | 科隆 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,科隆胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-11-30 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2023-11-25 | 拜仁 | 1 : 0 | 科隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德甲 | 2023-11-11 | 海登海姆 | 2 : 4 | 拜仁 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠杯 | 2023-11-09 | 加拉塔萨雷 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2023-11-05 | 拜仁 | 4 : 0 | 多特蒙德 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德国杯 | 2023-11-02 | 拜仁 | 1 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2023-10-28 | 达姆施塔特 | 0 : 8 | 拜仁 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
欧冠杯 | 2023-10-25 | 拜仁 | 3 : 1 | 加拉塔萨雷 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2023-10-22 | 拜仁 | 3 : 1 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2023-10-08 | 弗赖堡 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 49 | 54 | -5 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 5 | 92 | 38 | 54 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2023-12-11 | 科隆 | 美因茨 | 1天 |
德甲 | 2023-12-17 | 弗赖堡 | 科隆 | 8天 |
德甲 | 2023-12-21 | 柏林联合 | 科隆 | 11天 |
德甲 | 2024-01-13 | 科隆 | 海登海姆 | 35天 |
德甲 | 2024-01-20 | 科隆 | 多特蒙德 | 42天 |
德甲 | 2024-01-27 | 沃尔夫斯堡 | 科隆 | 49天 |
德甲 | 2024-02-03 | 科隆 | 法兰克福 | 56天 |
德甲 | 2024-02-10 | 霍芬海姆 | 科隆 | 63天 |
德甲 | 2024-02-17 | 科隆 | 云达不莱梅 | 70天 |
德甲 | 2024-02-24 | 斯图加特 | 科隆 | 77天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2023-12-13 | 曼联 | 拜仁 | 3天 |
德甲 | 2023-12-18 | 拜仁 | 斯图加特 | 8天 |
德甲 | 2023-12-21 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁 | 11天 |
德甲 | 2024-01-13 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 34天 |
德甲 | 2024-01-21 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 43天 |
德甲 | 2024-01-25 | 拜仁 | 柏林联合 | 46天 |
德甲 | 2024-01-27 | 奥格斯堡 | 拜仁 | 49天 |
德甲 | 2024-02-03 | 拜仁 | 门兴 | 56天 |
德甲 | 2024-02-10 | 勒沃库森 | 拜仁 | 63天 |
德甲 | 2024-02-17 | 波鸿 | 拜仁 | 70天 |