赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 荷兰 | 6 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 列支敦士登 | 2 : 2 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-07 | 威尔士 | 0 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 苏格兰 | 2 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧国联 | 2024-03-27 | 直布罗陀 | 0 : 1 | 立陶宛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧国联 | 2024-03-22 | 立陶宛 | 1 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-22 | 荷兰 | 6 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 直布罗陀 | 0 : 14 | 法国 | 负 | -14 | 输 | 14 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 爱尔兰 | 4 : 0 | 直布罗陀 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2023-10-12 | 直布罗陀 | 0 : 4 | 威尔士 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-11 | 直布罗陀 | 0 : 5 | 希腊 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,直布罗陀胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-11 | 德国 | 2 : 2 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧国联 | 2024-09-08 | 波黑 | 2 : 5 | 荷兰 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-11 | 英格兰 | 2 : 1 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-07-07 | 土耳其 | 1 : 2 | 荷兰 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-03 | 荷兰 | 3 : 0 | 罗马尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2024-06-26 | 奥地利 | 3 : 2 | 荷兰 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-22 | 法国 | 0 : 0 | 荷兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-16 | 荷兰 | 2 : 1 | 波兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-11 | 冰岛 | 0 : 4 | 荷兰 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 荷兰 | 1 : 2 | 德国 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷兰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 8 | 0 | 41 | -41 | 5 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 6 | 2 | 17 | 7 | 10 | 2 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-11 | 直布罗陀 | 圣马力诺 | 26天 |
欧国联 | 2024-10-14 | 列支敦士登 | 直布罗陀 | 29天 |
欧国联 | 2024-11-16 | 圣马力诺 | 直布罗陀 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-10-12 | 匈牙利 | 荷兰 | 27天 |
欧国联 | 2024-10-15 | 德国 | 荷兰 | 30天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 荷兰 | 匈牙利 | 63天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 波黑 | 荷兰 | 66天 |