赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 白俄罗斯 | 1 : 0 | 科索沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 科索沃 | 1 : 2 | 白俄罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,科索沃胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 白俄罗斯 | 1 : 0 | 科索沃 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 科索沃 | 1 : 1 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-13 | 以色列 | 0 : 1 | 科索沃 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 科索沃 | 3 : 0 | 安道尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 科索沃 | 0 : 2 | 罗马尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-10 | 瑞士 | 2 : 2 | 科索沃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 科索沃 | 1 : 2 | 白俄罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 科索沃 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科索沃胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-22 | 白俄罗斯 | 1 : 0 | 科索沃 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-11-19 | 安道尔 | 0 : 1 | 白俄罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2023-10-16 | 白俄罗斯 | 3 : 3 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-13 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 白俄罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-13 | 白俄罗斯 | 0 : 1 | 以色列 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-10 | 白俄罗斯 | 0 : 0 | 安道尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧洲杯 | 2023-06-20 | 科索沃 | 1 : 2 | 白俄罗斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-17 | 以色列 | 2 : 1 | 白俄罗斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,白俄罗斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-03-22 | 立陶宛 | 白俄罗斯 | 113天 |
欧国联 | 2024-03-25 | 白俄罗斯 | 立陶宛 | 116天 |