赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 2023-11-20 | 斯洛伐克 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,波黑胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-06-10 | 波黑 | 0 : 1 | 意大利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国际友谊 | 2024-06-04 | 波黑 | 0 : 3 | 英格兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-03-22 | 乌克兰 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 斯洛伐克 | 2 : 1 | 波黑 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-17 | 波黑 | 1 : 4 | 卢森堡 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-17 | 葡萄牙 | 5 : 0 | 波黑 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
欧洲杯 | 2023-10-14 | 波黑 | 2 : 0 | 列支敦士登 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧洲杯 | 2023-09-12 | 波黑 | 0 : 1 | 冰岛 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧洲杯 | 2023-09-09 | 列支敦士登 | 1 : 2 | 波黑 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧洲杯 | 2023-06-21 | 卢森堡 | 2 : 0 | 波黑 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,波黑胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-06 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 爱沙尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧洲杯 | 2024-07-01 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 英格兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-27 | 罗马尼亚 | 1 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-21 | 乌克兰 | 2 : 1 | 斯洛伐克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧洲杯 | 2024-06-18 | 斯洛伐克 | 1 : 0 | 比利时 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-10 | 威尔士 | 0 : 4 | 斯洛伐克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-06 | 圣马力诺 | 0 : 4 | 斯洛伐克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-03-27 | 斯洛伐克 | 1 : 1 | 挪威 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-03-24 | 奥地利 | 2 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧洲杯 | 2023-11-20 | 斯洛伐克 | 2 : 1 | 波黑 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯洛伐克胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 7 | 2 | 17 | 8 | 9 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-08 | 荷兰 | 波黑 | 1天 |
欧国联 | 2024-09-11 | 匈牙利 | 波黑 | 4天 |
欧国联 | 2024-10-12 | 波黑 | 德国 | 35天 |
欧国联 | 2024-10-15 | 波黑 | 匈牙利 | 38天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 德国 | 波黑 | 71天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 波黑 | 荷兰 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧国联 | 2024-09-09 | 斯洛伐克 | 阿塞拜疆 | 1天 |
欧国联 | 2024-10-12 | 斯洛伐克 | 瑞典 | 35天 |
欧国联 | 2024-10-15 | 阿塞拜疆 | 斯洛伐克 | 37天 |
欧国联 | 2024-11-17 | 瑞典 | 斯洛伐克 | 71天 |
欧国联 | 2024-11-20 | 斯洛伐克 | 爱沙尼亚 | 74天 |